Filtry dodavatele: Číslo: 338, Filtr data: 1.7.2016 – 31.12.2016
Dodavatel č. 338 TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
| Váha Otázky | Otázka/Odpověď za útvar FN | Úsek zdrav. materiálu | Celkem průměr | Celkem vážený průměr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pružnost reakce | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
| 1 | Jakost dodávky | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
| 1 | Rychlost odezvy v případě neshody | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
| 1 | Způsob vyřešení neshody vinou dodavatele | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
| 1 | Platební podmínky | - | ||
| Průměr | 1 | 1 | ||
| Vážený průměr | 1 | 1 | ||
| Skupina | A | A |
| Centrum odpovědnosti: Úsek zdrav. materiálu |
| Odpovědná osoba: Kepáková Hedvika |
| E-mail / tel.: kepakova.hedvika@fnbrno.cz, 532 232 156 |
Filtry dodavatele: Číslo: 338, Filtr data: 1.1.2016 – 30.6.2016
Dodavatel č. 338 TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
| Váha Otázky | Otázka/Odpověď za útvar FN | Oddělení investičních činností | Úsek zdrav. materiálu | Celkem průměr | Celkem vážený průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pružnost reakce | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
| 1 | Jakost dodávky | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
| 1 | Rychlost odezvy v případě neshody | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
| 1 | Způsob vyřešení neshody vinou dodavatele | nejlepší | nejlepší | nejlepší | nejlepší |
| 1 | Platební podmínky | nejlepší | - | nejlepší | nejlepší |
| Průměr | 1 | 1 | 1 | ||
| Vážený průměr | 1 | 1 | 1 | ||
| Skupina | A | A | A |
| Centrum odpovědnosti: Oddělení investičních činností |
| Odpovědná osoba: Kepáková Hedvika |
| E-mail / tel.: kepakova.hedvika@fnbrno.cz, 532 232 156 |